MODEL SI-157
Water and Soil Analysis Kit
Precision Water and Soil Analysis Kit designed for accurate and reliable laboratory analysis.
Key Specifications
pH RANGE
0 TO 14 pH
pH RESOLUTION
0.01 pH
pH ACCURACY
0.01 ± 1 DIGIT
pH TEMP.COMP.
0-100ºC (Manual)
Overview
The Water and Soil Analysis Kit from Spectronics India is engineered to deliver high-stability analytical performance for laboratory and quality-control environments. Manufactured using premium raw materials and advanced digital technology, this instrument ensures accuracy, ease of use, and long-lasting durability. It is an ideal choice for research, educational, and industrial applications.
Salient Features
What makes the SI-157 stand out
Highly stable & accurate measurements
User-friendly digital interface
Robust construction for laboratory use
Reliable and consistent performance
Backed by Spectronics India quality assurance
Technical Specifications
Complete specification table
| pH RANGE | 0 TO 14 pH |
| pH RESOLUTION | 0.01 pH |
| pH ACCURACY | 0.01 ± 1 DIGIT |
| pH TEMP.COMP. | 0-100ºC (Manual) |
| TEMPERATURE RANGE | 0-100ºC |
| TEMPERATURE RESOLUTION | 0.1ºC |
| TEMPERATURE ACCURACY | ±0.10C± 1Digit |
| TEMPERATURE SENSOR | Semi Conductor Type |
| TDS RANGE | 0-20 ppt 0-200 ppm |
| TDS RANGE SELECTION | Manual |
| TDS RESOLUTION | 0 -01 ppt |
| TDS ACCURACY | ±0.5% FS ±1Digit |
| TDS CELL CONSTANT | Pre-adjusted 0.4 to 1.5 On Display |
| DO RANGE | 0-20 ppm |
| DO RESOLUTION | 0.1 ppm |
| DO ACCURACY | 0.5 ppm ± 1 Digit |
| DO TEMP.COMP. | Manual(50Cto 550C) |
| DO SENSOR | Gold/Silver Amperometric probe |
| CONDUCTIVITY (EC) RANGE | 0-20mS 0-200 μS |
| CONDUCTIVITY (EC) RESOLUTION | 0.01mS (10μS) 0.01μS |
| CONDUCTIVITY (EC) RANGE SELECTION | Manual |
| CONDUCTIVITY (EC) ACCURACY | ± 0.5 % FS ± 1 Digit |
| CONDUCTIVITY (EC) CELL CONSTANT | Adjustable ( 0.4 to 1.5) |
| CONDUCTIVITY (EC) TEMP.COEFFICENT | 2.00% 2% |
| CONDUCTIVITY (EC) TEMP.COMP. | Adjustable from table |
| CONDUCTIVITY (EC) REFERENCE TEMP. | 25ºC |
| SALINITY RANGE | 0-50 ppt 0-50 ppt |
| SALINITY RESOLUTION | 0.1 ppt 0.1 ppt |
| SALINITY ACCURACY | ± 0.5%FS ± 1Digit |
| TURBIDITY RANGE | 0-1000 NTU |
| TURBIDITY RESOLUTION | 1 NTU |
| TURBIDITY ACCURACY | ±3% FS ± 1 Digit |
| TURBIDITY SAMPLE SYSTEM | 30 mm clear glass tube |
| POWER SUPPLY | 12V Rechargeable Battery or 230V±10%AC,50Hz |
| POWER | Inbuilt Rechargeable Battery & Main Supply |
Accessories
What comes with it
Standard Accessories Included
Instruction Manual
Dust Cover
Power Cord